РОССИЙСКИЙ СОЕВЫЙ СОЮЗ Региональный общественный фонд содействия внедрению социальных инноваций (Фонд «СИ»)
Содержание некоторых микроэлементов в пищевых продуктах (мкг/100 г съедобной части). Цит. по справочнику по диетологии под ред. В.А. Тутельяна и М.А. Самсонова, М., Медицина, 2002 г.
| Железо | Медь | Марганец | Цинк | Хром | Иод | Фтор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соя | 15000 | 500 | 2800 | 2010 | 16 | 8,2 | 120 |
| Говядина | 2900 | 182 | 35 | 3240 | 8,2 | 7,2 | 63 |
| Молоко коровье | 67 | 12 | 6 | 400 | 2 | 9 | 20 |
| Мука пшеничная в/с | 1200 | 100 | 570 | 700 | 2,2 | 1,5 | 22 |
Сравнительное содержание основных пищевых веществ и энергетической ценности сои и некоторых пищевых продуктов (граммы в 100 граммах съедобной части)
| Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | Энергетическая ценность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общие | крахмал | |||||
| Соя | 34,9-49 | 17,3 | 26,5 | 2,5 | 4,3 | 395 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | - | - | - | 187 |
| Молоко коровье | 2,8-3,0 | 0,05-6,0 | 3,8-6,4 | - | - | 31-85 |
| Мука пшеничная в/с | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 67,7 | 0,1 | 327 |
Все об обычной сое
С.С.Степанов, А.Г.Дмитриев
| Соя | Фасоль | Яйцо куриное | Творог | Говядина | Потребность в сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белок, г% | 34,9 | 22,3 | 12,7 | 18,9 | 22,9 | 70-90 |
| Аминокислоты, г% | 34,4 | 20,6 | 12,6 | 18,0 | 19,9 | |
| Жиры, г% | 17,3 | 1,7 | 11,5 | 0,6 | 7,0 | 80-100 |
| Углеводы, г% | 26,5 | 54,3 | 0,7 | 1,5 | — | 400-500 |
| Витамины, мг%: | ||||||
| В1 | 0,94 | 0,5 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 1,5—2,0 |
| В2 | 0,22 | 0,18 | 0,44 | 0,25 | 0,18 | 2,0-3,0 |
| В3 | 2,2 | 2,1 | 0,2 | 0,45 | 5,0 | 5-0 |
| В6 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2-3 |
| Е | 17,3 | 3,8 | 2,0 | — | — | 12-15 |
| H | 0,06 | — | 0,03 | 0,007 | 0,003 | 0,15—0,3 |
| PP | 2,2 | 2,1 | 0,19 | 0,64 | 3,0 | 15-25 |
| Минералы, мг%: | ||||||
| калий | 1607 | 1100 | 140 | 117 | 305 | 2500-5000 |
| кальций | 348 | 150 | 55 | 120 | 10 | 800-1000 |
| магний | 191 | 103 | 12 | 24 | 22 | 300-500 |
| фосфор | 510 | 541 | 215 | 189 | 188 | 900—1500 |
| железо | 11,8 | 5,9 | 2,5 | 0,3 | 2,9 | 13-15 |
| кобальт | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | 0,007 | 0,1-0,2 |
| марганец | 2,8 | 1,3 | 0,03 | 0,008 | 0,035 | 5-0 |
| медь | 0,5 | 0,6 | 0,08 | 0,06 | 0,18 | 2 |
| фтор | 0,12 | 0,04 | 0,06 | - | 0,06 | 3 |
| цинк | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 0,36 | 3,2 | 10-15 |
Примечание 1. В медицине содержание вещества в миллиграммах на 100г продукта обозначается мг%.
2. В последней колонке приведено среднее количество различных веществ и микроэлементов (в граммах и миллиграммах), которые необходимы в день взрослому человеку.
| Амино- кислота | Соя | Яйца | Моло- ко | Говя- дина | Рыба | Тво- рог | Мука | Куку- руза | Карто- фель | Потреб- ность в сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трипто- фан | 0,64 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 1 |
| Лейцин | 3,6 | 1,1 | 0,34 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 5-8 |
| Изолей- цин | 2,5 | 0,5 | 0,22 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,48 | 0,36 | 0,09 | 3-4 |
| Валин | 2,4 | 0,9 | 0,24 | 0,07 | 0,9 | 1,9 | 0,45 | 0.4 | 0,1 | 3-4 |
| Треонин | 1,5 | 0,6 | 0,16 | 0,06 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 2-3 |
| Лизин | 2,9 | 0,8 | 0,3 | 1.5 | 1,5 | 1,3 | 0,24 | 0,23 | 0,1 | 3-4 |
| Метио- нин | 0,6 | 0,4 | 0,09 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,14 | 0,15 | 0,03 | 2,5- 3 |
| Фенила- ланин | 2,3 | 0,7 | 0,15 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,56 | 0,35 | 0,06 | 2,5-3 |
| Гисти- дин | 1,1 | 0,3 | 0,09 | 0,6 | - | 0,5 | 0,2 | 0,16 | 0,1 | 3 |
Помимо белков и углеводов, в сое содержатся экстрактивные вещества (пектины, декстрины, ферменты, сахароза, органические кислоты). Но главное в сое — лецитин, идущий на «строительство» «ремонт» и питание нервной ткани. Из-за идеального соотношения полиненасыщенных жирных кислот, а также отсутствия лактозы и холестерина продукты из сои относят к продуктам лечебно-профилактического назначения.


